[ポートフォリオの概要]

物件エリアマップポートフォリオ一覧稼働率

ポートフォリオの概要

稼働率

■ 過去1年間の稼働率推移

稼働率ダウンロード
ページトップ

■ 稼働率推移表

稼働率推移表 
  第10期  
  年月/項目 都心主要エリア 東京23区 東京23区を除く
東京圏
地方 合計  
  2010
1月末
総賃貸可能面積 117,482.26 ㎡ 35,070.38 ㎡ 23,793.69 ㎡ 102,314.06 ㎡ 278,660.39 ㎡  
  賃貸契約面積 106,557.83 ㎡ 31,748.42 ㎡ 22,769.18 ㎡ 98,326.95 ㎡ 259,402.38 ㎡  
  稼働率 90.7% 90.5% 95.7% 96.1% 93.1%  
  物件数 42 物件 21 物件 18 物件 24 物件 105 物件  
  2009
12月末
総賃貸可能面積 117,482.26 ㎡ 35,070.38 ㎡ 23,793.69 ㎡ 102,314.06 ㎡ 278,660.39 ㎡  
  賃貸契約面積 106,007.95 ㎡ 31,911.95 ㎡ 22,802.44 ㎡ 98,628.75 ㎡ 259,351.09 ㎡  
  稼働率 90.2% 91.0% 95.8% 96.4% 93.1%  
  物件数 42 物件 21 物件 18 物件 24 物件 105 物件  
  2009
11月末
総賃貸可能面積 117,482.26 ㎡ 35,070.38 ㎡ 23,793.69 ㎡ 102,314.06 ㎡ 278,660.39 ㎡  
  賃貸契約面積 104,913.18 ㎡ 32,160.28 ㎡ 22,939.15 ㎡ 98,606.54 ㎡ 258,619.15 ㎡  
  稼働率 89.3% 91.7% 96.4% 96.4% 92.8%  
  物件数 42 物件 21 物件 18 物件 24 物件 105 物件  
  2009
10月末
総賃貸可能面積 117,482.26 ㎡ 35,070.38 ㎡ 23,793.69 ㎡ 102,314.06 ㎡ 278,660.39 ㎡  
  賃貸契約面積 105,335.53 ㎡ 32,154.26 ㎡ 22,986.08 ㎡ 98,887.32 ㎡ 259,363.19 ㎡  
  稼働率 89.7% 91.7% 96.6% 96.7% 93.1%  
  物件数 42 物件 21 物件 18 物件 24 物件 105 物件  
  2009
9月末
総賃貸可能面積 117,482.26 ㎡ 35,070.38 ㎡ 23,793.69 ㎡ 102,314.06 ㎡ 278,660.39 ㎡  
  賃貸契約面積 104,681.99 ㎡ 32,922.95 ㎡ 22,826.92 ㎡ 98,852.15 ㎡ 259,284.01 ㎡  
  稼働率 89.1% 93.9% 95.9% 96.6% 93.0%  
  物件数 42 物件 21 物件 18 物件 24 物件 105 物件  
                   
  第9期  
  年月 物件数 稼働率  
  都心主要エリア 東京23区 東京23区を除く
東京圏
地方 合計  
  2009
8月末
105 物件 89.3% 95.2% 96.5% 95.6% 93.0%  
  2009
7月末
105 物件 89.2% 96.2% 96.2% 93.1% 92.1%  
  2009
6月末
105 物件 88.5% 96.4% 96.2% 91.5% 91.3%  
  2009
5月末
105 物件 87.4% 94.5% 96.7% 89.6% 89.9%  
  2009
4月末
105 物件 89.1% 95.2% 95.8% 91.0% 91.1%  
  2009
3月末
105 物件 90.2% 95.4% 96.1% 92.0% 92.0%  
                   
ページトップ
ポートフォリオの概要
物件エリアマップ
ポートフォリオ一覧
稼働率
メール配信サービスのご登録