| 物件 番号 |
物件名 | 取得 価格 (百万円) |
投資 比率 (%) |
賃貸可能 面積 (m²) |
賃貸 可能 戸数 (戸) |
建築時期 (年/月) |
住居タイプ(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | UF | F | P | 他 | |||||||
| 都心主要エリア | |||||||||||
| C-1 | ニューシティレジデンス南青山 | 3,783 | 2.1 | 3,473.28 | 62 | 2002/8 | 100 | ||||
| C-2 | ニューシティレジデンス西麻布ツインタワー | 3,315 | 1.8 | 3,296.44 | 60 | 2003/3 | 27 | 50 | 11 | 12 | |
| C-3 | ニューシティレジデンス西麻布 | 3,143 | 1.7 | 2,802.62 | 37 | 2002/3 | 33 | 67 | |||
| C-4 | ニューシティレジデンスお茶の水 | 2,300 | 1.2 | 2,507.30 | 44 | 2002/8 | 1 | 85 | 5 | 8 | |
| C-5 | ニューシティレジデンス参宮橋 | 1,734 | 0.9 | 1,898.47 | 26 | 1998/10 | 12 | 71 | 17 | ||
| C-8 | ニューシティレジデンス日本橋イースト | 1,622 | 0.9 | 1,940.94 | 62 | 2003/4 | 60 | 40 | |||
| C-9 | ニューシティレジデンス日本橋ウエスト | 1,480 | 0.8 | 1,858.34 | 55 | 2003/4 | 75 | 25 | |||
| C-10 | ニューシティレジデンス銀座ツインI | 1,133 | 0.6 | 1,444.52 | 40 | 2003/9 | 12 | 87 | 2 | ||
| C-11 | ニューシティレジデンス銀座ツインII | 968 | 0.5 | 1,244.54 | 33 | 2003/9 | 100 | ||||
| C-12 | ニューシティレジデンス原宿 | 1,220 | 0.7 | 1,225.26 | 21 | 2000/9 | 89 | 11 | |||
| C-14 | ニューシティレジデンス代々木上原 | 765 | 0.4 | 811.95 | 25 | 2000/10 | 9 | 83 | 8 | ||
| C-15 | ニューシティレジデンス千駄ヶ谷 | 695 | 0.4 | 803.03 | 21 | 2000/3 | 8 | 69 | 24 | ||
| C-16 | ニューシティレジデンス新宿7丁目 | 626 | 0.3 | 957.60 | 23 | 1995/1 | 19 | 81 | |||
| C-17 | ニューシティレジデンス市谷左内町 | 577 | 0.3 | 694.16 | 21 | 2000/9 | 100 | ||||
| C-18 | ニューシティレジデンス日本橋人形町I | 1,230 | 0.7 | 1,747.90 | 32 | 2004/8 | 66 | 34 | |||
| C-19 | ニューシティレジデンス日本橋人形町II | 1,290 | 0.7 | 1,826.80 | 38 | 2004/8 | 65 | 35 | |||
| C-20 | ニューシティレジデンス新御茶ノ水 | 1,160 | 0.6 | 1,308.38 | 32 | 2004/7 | 78 | 22 | |||
| C-22 | ニューシティレジデンス日本橋人形町III | 1,662 | 0.9 | 2,117.46 | 63 | 2004/12 | 65 | 35 | |||
| C-23 | ニューシティレジデンス神保町II | 1,470 | 0.8 | 1,628.80 | 60 | 2004/5 | 100 | ||||
| C-24 | ニューシティレジデンス銀座イーストIII | 841 | 0.5 | 972.51 | 41 | 2004/6 | 87 | 13 | |||
| C-25 | ニューシティレジデンス新宿御苑I | 3,140 | 1.7 | 3,594.16 | 108 | 2003/9 | 57 | 43 | |||
| C-27 | ニューシティレジデンス高輪台 | 1,180 | 0.6 | 1,147.44 | 32 | 2004/2 | 22 | 78 | |||
| C-28 | ニューシティレジデンス日本橋人形町IV | 842 | 0.5 | 1,105.20 | 48 | 2003/4 | 100 | ||||
| C-29 | ニューシティレジデンス新宿御苑II | 580 | 0.3 | 668.79 | 27 | 2004/3 | 100 | ||||
| C-30 | ニューシティレジデンス銀座イーストIV | 510 | 0.3 | 681.00 | 20 | 2003/12 | 7 | 93 | |||
| C-31 | ニューシティレジデンス高輪台II | 1,530 | 0.8 | 1,567.84 | 40 | 2004/9 | 23 | 77 | |||
| C-32 | ニューシティレジデンス南麻布 | 840 | 0.5 | 882.67 | 24 | 2004/7 | 24 | 76 | |||
| C-34 | ニューシティレジデンス銀座 | 4,000 | 2.2 | 3,494.42 | 96 | 2005/10 | 37 | 63 | |||
| C-35 | ニューシティレジデンス日本橋水天宮 | 3,332 | 1.8 | 4,602.95 | 88 | 2005/7 | 85 | 15 | |||
| C-36 | ニューシティレジデンス高輪 | 10,995 | 6.0 | 10,408.26 | 169 | 2005/8 | 8 | 53 | 22 | 17 | |
| C-37 | ニューシティレジデンス東日本橋 | 4,930 | 2.7 | 6,442.28 | 103 | 2006/2 | 37 | 63 | 1 | ||
| C-38 | カテリーナ三田タワースイート(ニューシティレジデンス) | 16,200 | 8.8 | 17,553.76 | 264 | 2006/8 | 1 | 36 | 47 | 16 | |
| C-39 | ニューシティレジデンス新宿 | 3,597 | 2.0 | 3,150.80 | 122 | 2007/11 | 76 | 22 | 2 | ||
| C-40 | ニューシティレジデンス目黒 | 1,050 | 0.6 | 1,414.73 | 26 | 2000/4 | 95 | 5 | |||
| C-41 | ニューシティレジデンス大塚 | 1,290 | 0.7 | 1,784.50 | 54 | 2004/9 | 81 | 19 | |||
| C-42 | ニューシティレジデンス自由が丘 | 1,470 | 0.8 | 1,472.47 | 40 | 2004/4 | 15 | 85 | |||
| C-43 | ニューシティレジデンス目白イースト | 1,080 | 0.6 | 1,658.90 | 29 | 2005/4 | 38 | 62 | |||
| C-44 | ニューシティレジデンス池袋 | 3,227 | 1.8 | 3,644.35 | 87 | 2005/1 | 10 | 85 | 5 | ||
| C-45 | ニューシティレジデンス要町 | 1,360 | 0.7 | 1,624.06 | 73 | 2005/8 | 100 | ||||
| C-46 | ニューシティレジデンス品川シーサイドタワー | 9,350 | 5.1 | 12,732.35 | 208 | 2005/11 | 37 | 63 | |||
| C-47 | ニューシティレジデンス八雲 | 1,160 | 0.6 | 1,276.91 | 18 | 2005/11 | 13 | 77 | 10 | ||
| C-50 | ニューシティレジデンス戸越駅前 | 2,050 | 1.1 | 2,014.12 | 64 | 2008/1 | 49 | 38 | 13 | ||
| 小計 | 104,727 | 56.9 | 117,482.26 | 2,536 | |||||||
| 東京23区(都心主要エリアを除く) | |||||||||||
| M-2 | ニューシティレジデンス等々力 | 1,850 | 1.0 | 2,863.78 | 22 | 1993/3 | 100 | ||||
| M-3 | ニューシティレジデンス本所吾妻橋 | 1,122 | 0.6 | 2,255.88 | 35 | 2003/9 | 33 | 63 | 4 | ||
| M-4 | ニューシティレジデンス北沢 | 1,070 | 0.6 | 1,220.16 | 15 | 2002/1 | 100 | ||||
| M-8 | ニューシティレジデンス門前仲町 | 524 | 0.3 | 887.94 | 31 | 2000/9 | 100 | ||||
| M-9 | ニューシティレジデンス田園調布 | 511 | 0.3 | 1,066.08 | 17 | 1995/7 | 34 | 66 | |||
| M-10 | ニューシティレジデンス根岸 | 356 | 0.2 | 594.79 | 12 | 2000/7 | 100 | ||||
| M-11 | ニューシティレジデンス上池台 | 238 | 0.1 | 414.45 | 12 | 2002/3 | 57 | 43 | |||
| M-13 | ニューシティレジデンス森下 | 985 | 0.5 | 1,383.90 | 38 | 2004/9 | 100 | ||||
| M-14 | ニューシティレジデンス若林公園 | 970 | 0.5 | 1,425.43 | 23 | 2004/2 | 35 | 65 | |||
| M-15 | ニューシティレジデンス浅草橋 | 870 | 0.5 | 1,537.84 | 32 | 2005/1 | 100 | ||||
| M-19 | ニューシティレジデンス入谷 | 675 | 0.4 | 1,415.15 | 22 | 2005/6 | 44 | 56 | |||
| M-22 | ニューシティレジデンス上野タワー | 2,990 | 1.6 | 4,197.66 | 102 | 2005/2 | 21 | 77 | 2 | ||
| M-25 | ニューシティレジデンス森下ウエスト | 810 | 0.4 | 1,275.60 | 40 | 2007/5 | 100 | ||||
| M-27 | ニューシティレジデンス三ノ輪 | 1,720 | 0.9 | 2,406.41 | 78 | 2007/6 | 56 | 38 | 6 | ||
| M-28 | ニューシティレジデンス自由が丘ウエスト | 720 | 0.4 | 857.32 | 28 | 2007/8 | 61 | 39 | |||
| M-29 | ニューシティレジデンス中野 | 1,250 | 0.7 | 1,613.86 | 42 | 2007/3 | 100 | ||||
| M-30 | ニューシティレジデンス用賀 | 1,305 | 0.7 | 1,472.38 | 45 | 2007/6 | 47 | 53 | |||
| M-31 | ニューシティレジデンス住吉 | 1,170 | 0.6 | 1,362.60 | 60 | 2007/9 | 100 | ||||
| M-33 | ニューシティレジデンス門前仲町イースト | 2,965 | 1.6 | 3,038.98 | 94 | 2008/2 | 54 | 36 | 3 | 6 | |
| M-35 | ニューシティレジデンス押上 | 1,267 | 0.7 | 1,785.24 | 60 | 2007/8 | 58 | 42 | |||
| M-36 | ニューシティレジデンス蔵前 | 1,628 | 0.9 | 1,994.93 | 67 | 2008/2 | 68 | 32 | |||
| 小計 | 24,996 | 13.6 | 35,070.38 | 875 | |||||||
| 東京23区を除く東京圏 | |||||||||||
| G-2 | ニューシティレジデンス船橋本町 | 1,083 | 0.6 | 1,496.40 | 86 | 1997/3 | 100 | ||||
| G-3 | ゾンネンハイム元住吉 | 1,058 | 0.6 | 2,910.25 | 57 | 1991/4 | 8 | 34 | 37 | 15 | 6 |
| G-4 | ニューシティレジデンス豊田 | 1,053 | 0.6 | 3,630.55 | 67 | 1992/6 | 100 | ||||
| G-5 | ニューシティレジデンス西船橋 | 997 | 0.5 | 1,597.32 | 81 | 2001/3 | 100 | ||||
| G-6 | ニューシティレジデンス舞浜 | 844 | 0.5 | 1,287.72 | 61 | 2003/3 | 100 | ||||
| G-7 | ニューシティレジデンス市川妙典 | 769 | 0.4 | 1,218.00 | 58 | 2003/3 | 100 | ||||
| G-8 | ニューシティレジデンス久米川 | 715 | 0.4 | 2,013.93 | 31 | 1999/12 | 100 | ||||
| G-9 | ニューシティレジデンス浦安 | 653 | 0.4 | 1,074.53 | 51 | 2003/2 | 100 | ||||
| G-10 | ニューシティレジデンス南行徳I | 648 | 0.4 | 1,031.81 | 49 | 2003/3 | 100 | ||||
| G-11 | ニューシティレジデンス南行徳II | 447 | 0.2 | 724.63 | 35 | 2003/3 | 100 | ||||
| G-12 | ニューシティレジデンス野毛山 | 469 | 0.3 | 744.90 | 30 | 2000/9 | 100 | ||||
| G-13 | ニューシティレジデンス南林間 | 456 | 0.2 | 1,489.44 | 29 | 2002/4 | 2 | 91 | 7 | ||
| G-14 | ニューシティレジデンス湘南 | 445 | 0.2 | 1,082.28 | 19 | 2000/2 | 100 | ||||
| G-15 | ライオンズマンション淵野辺本町 | 222 | 0.1 | 997.92 | 15 | 1991/8 | 100 | ||||
| G-16 | ライオンズマンション東青梅第三 | 175 | 0.1 | 659.03 | 33 | 1992/5 | 100 | ||||
| G-17 | パークテラス市川 | 620 | 0.3 | 876.89 | 40 | 2004/4 | 93 | 7 | |||
| G-18 | パークテラス塩焼 | 310 | 0.2 | 583.76 | 36 | 1993/4 | 100 | ||||
| G-19 | パークテラス堀江 | 193 | 0.1 | 374.33 | 22 | 1991/3 | 100 | ||||
| 小計 | 11,157 | 6.1 | 23,793.69 | 800 | |||||||
| 地方 | |||||||||||
| R-1 | ニューシティレジデンス大通公園 | 726 | 0.4 | 2,996.24 | 40 | 2000/10 | 100 | ||||
| R-2 | 五色山ハイツ | 720 | 0.4 | 2,253.34 | 33 | 1993/8 | 100 | ||||
| R-3 | ニューシティレジデンス西公園 | 379 | 0.2 | 1,483.50 | 30 | 2000/10 | 100 | ||||
| R-4 | ニューシティレジデンス西大濠 | 258 | 0.1 | 1,013.22 | 17 | 2000/5 | 100 | ||||
| R-5 | ニューシティレジデンス加古川 | 274 | 0.1 | 1,888.02 | 34 | 2000/9 | 100 | ||||
| R-6 | ライオンズマンション前橋西片貝 | 202 | 0.1 | 1,284.45 | 23 | 1992/2 | 3 | 97 | |||
| R-7 | アプリーレ垂水 | 1,710 | 0.9 | 6,545.25 | 99 | 2003/1 | 100 | ||||
| R-9 | クレスト草津 | 3,830 | 2.1 | 13,452.80 | 540 | 1999/2 | 100 | ||||
| R-10 | ニューシティレジデンス本町イースト | 1,740 | 0.9 | 3,471.39 | 117 | 2005/2 | 85 | 15 | |||
| R-11 | ニューシティレジデンス新梅田 | 1,640 | 0.9 | 3,279.90 | 108 | 2005/2 | 75 | 25 | |||
| R-13 | ニューシティレジデンス阿倍野 | 5,400 | 2.9 | 10,832.11 | 153 | 2006/1 | 4 | 90 | 6 | ||
| R-14 | ニューシティレジデンス大手通 | 382 | 0.2 | 860.48 | 31 | 2006/1 | 97 | 3 | |||
| R-15 | ニューシティレジデンス栄 | 1,361 | 0.7 | 2,836.00 | 73 | 2007/2 | 76 | 19 | 5 | ||
| R-16 | ニューシティレジデンス日本橋高津 | 4,780 | 2.6 | 9,334.47 | 262 | 2006/1 | 55 | 13 | 12 | 21 | |
| R-17 | ニューシティレジデンス円山裏参道 | 486 | 0.3 | 1,522.89 | 36 | 2007/8 | 42 | 58 | |||
| R-18 | ニューシティレジデンス円山表参道 | 2,045 | 1.1 | 6,100.31 | 146 | 2008/2 | 60 | 40 | |||
| R-19 | ニューシティレジデンス博多駅東 | 1,230 | 0.7 | 3,061.60 | 115 | 2007/11 | 81 | 19 | |||
| R-20 | ニューシティレジデンス心斎橋イーストタワー | 4,693 | 2.5 | 8,747.40 | 133 | 2007/1 | 12 | 84 | 4 | ||
| R-21 | ニューシティレジデンス三宮 | 1,485 | 0.8 | 3,071.60 | 112 | 2007/1 | 100 | ||||
| R-22 | ニューシティレジデンス勾当台公園 | 655 | 0.4 | 1,684.10 | 50 | 2007/2 | 52 | 48 | |||
| R-23 | ニューシティレジデンス一番町 | 965 | 0.5 | 2,800.32 | 68 | 2007/6 | 8 | 68 | 23 | ||
| R-24 | ニューシティレジデンス大町 | 842 | 0.5 | 2,149.08 | 72 | 2007/6 | 100 | ||||
| R-25 | ニューシティレジデンス上町台 | 3,214 | 1.7 | 5,415.39 | 69 | 2007/1 | 100 | ||||
| R-26 | ニューシティレジデンス肥後橋タワー | 4,200 | 2.3 | 6,230.20 | 194 | 2007/3 | 69 | 31 | |||
| 小計 | 43,217 | 23.5 | 102,314.06 | 2,555 | |||||||
| 取得価格 | 投資比率 | 賃貸可能面積 | 賃貸可能戸数 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 184,097百万円 | 100.0% | 278,660.39m² | 6,766戸 |
(注)住居タイプの表示(S・UF・F・P・他)は下記のタイプを表します。
| S | シングルタイプ |
|---|---|
| UF | アーバンファミリータイプ |
| F | ファミリータイプ |
| P | プレミアムタイプ |
| 他 | その他(店舗・事務所等の住居以外の用途) |

